Começa no dia 16 de agosto a propaganda eleitoral em todo o país e esta é a oportunidade de conhecer os candidados a vereador em São Roque em 2024. Confira a lista com nomes, números, partidos e coligações.
Lista de Candidatos a Vereador em São Roque 2024
São 233 candidatos a vereador em São Roque em 2024 segundo as informações da plataforma DivulgaCandContas (Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE – Tribunal Superior Eleitoral)*. Confira a lista com os nomes, números e informações de partido e coligações de cada um.
| Número | Nome de Urna | Nome Completo | Partido/ Coligação |
|---|---|---|---|
| 25222 | Adalberto Vigilante | Adalberto Oliveira Almeida | PRD |
| 44294 | Adriana Cruz | Adriana Abrahão Cruz | UNIÃO |
| 45057 | Alemão Do Posto | Elton Eduardo De Souza | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 15015 | Alex Pereira | Alex Pereira De Lima | MDB |
| 15000 | Alexandre Pierroni Veterinário | José Alexandre Pierroni Dias | MDB |
| 11222 | Alexandre Sobrino | Valmir Alexandre Da Silva Sobrino | PP |
| 13130 | Almir Orfeu | Almir Da Silveira | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 44555 | Amaral Motoboy | Amarildo Henrique Moreira | UNIÃO |
| 15002 | Ana Lucia | Ana Lucia Regina Do Nascimento Vieira | MDB |
| 45123 | Anderson Dias Repórter | Anderson Silva Dias | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 45304 | Assis Motorista Da Saúde | Francisco Carlos De Assis | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 27333 | Av Segurança | Avelino De Oliveira | DC |
| 13133 | Barreiros | Jose Carlos Barreiros | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 45045 | Bergamo O Fiscal Do Povo | Rodrigo Bergamo | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 13000 | Beth Sampaio | Elizabeth Sampaio Rodrigues Pereira | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 44999 | Beto Do Gás | José Roberto Da Silva | UNIÃO |
| 18288 | Bia Do Posto | Beatriz Conceição Da Silva | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 55666 | Brás | Flávio José Viana | PSD |
| 12321 | C | Isabela Catarine Ferreira Cirqueira | PDT |
| 77077 | Cafu | Walace Costa | SOLIDARIEDADE |
| 13031 | Campolim | Jose Ricardo Campolim De Almeida | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 15190 | Capitão Nascimento | Marcelo Do Nascimento | MDB |
| 36001 | Carlão Da Pizzaria | Carlos Henrique Moreira | AGIR |
| 40999 | Carlinhos Do Posto | José Carlos Ferreira | PSB |
| 11100 | Carlos ótica | Carlos Eduardo Rodrigues Silva | PP |
| 22140 | Ceará | Wellington Figueirêdo Ferreira | PL |
| 44012 | Cesão | Cesar Eduardo Gonçalves De Oliveira | UNIÃO |
| 20577 | César Do Carreto | César Da Silva Soares | PODE |
| 77777 | Chico Sabattini | Francisco Alceste Sabbatini | SOLIDARIEDADE |
| 40222 | Chikinho | Francisco Martins De Oliveira | PSB |
| 12177 | Cida Cardoso | Maria Aparecida Araujo Cardoso | PDT |
| 44000 | Cléria Tigre | Cléria Correia Tigre De Sousa | UNIÃO |
| 36555 | Clovis Da Farmácia | Clovis Antonio Ocuma | AGIR |
| 15123 | Coca | Marco Antonio Leocadio | MDB |
| 18090 | Cris Caldeira | Cristina Rosa Rodrigues Caldeira | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 15777 | Cristina Helena | Cristina Helena Da Silva Mazotti | MDB |
| 55888 | Dani Castro | Danieli De Castro | PSD |
| 40123 | Daniel Motorista | Daniel Rodrigues De Oliveira | PSB |
| 27500 | Darci Hilario | Darci Hilario Pinto | DC |
| 18133 | Delmivam Matos | Delmivam Alves De Matos | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 15555 | Deusdete Potência | Deusdete Da Silva Barros | MDB |
| 40400 | Diego Costa | Diego Gouveia Da Costa | PSB |
| 10556 | Dii Meira | Diego Meira Silva | REPUBLICANOS |
| 20153 | Domingues Da Gcm | Celso Antônio Domingues | PODE |
| 55045 | Donizete Carteiro | Donizete Plínio Antônio De Moraes | PSD |
| 15010 | Dr Ivo | Nilvo De Oliveira Porto | MDB |
| 77789 | Dr Renato Castro | Renato De Castro Da Silva | SOLIDARIEDADE |
| 77444 | Dr. Jorge Rabelo | Jorge Rabelo De Morais | SOLIDARIEDADE |
| 10001 | Dr. Marcos Valente | Marcos Alexandre De Barros Valente | REPUBLICANOS |
| 20020 | Dra. Cláudia Pedroso | Claudia Rita Duarte Pedroso | PODE |
| 45678 | Edenilson Magrão | Edenilson Rodrigues | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 25000 | Edi Abrantes | Edilson Alves De Abrantes | PRD |
| 12123 | Edivaldo Barros | Edivaldo Barros De Oliveira | PDT |
| 22922 | Edna Do Strudel Haus | Edna Aparecida Gasparotto | PL |
| 11241 | Edna Veloso | Edna Veloso De Brito | PP |
| 11122 | Ednir Silvestre | Ednir De Castro Silvestre | PP |
| 44123 | Edu Cãoguera | Eduardo Justo | UNIÃO |
| 77078 | Edu Silva | Eduardo Marcos Da Silva | SOLIDARIEDADE |
| 20777 | Efraim | Efraim Luis Da Silva | PODE |
| 27127 | élcio Da Campininha | Elcio De Jesus Ferreira | DC |
| 25023 | Eliane Souza | Eliane De Souza Da Silva | PRD |
| 18050 | Elisabeti Viana | Elisabeti Viana | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 25777 | Emilyn Jackson | Emilyn Lima Jacy Galante | PRD |
| 11123 | Engenheiro Caparelli | José Luiz Caparelli | PP |
| 77456 | Etelvino | Etelvino Nogueira | SOLIDARIEDADE |
| 44333 | Evandro Pinheiro | Evandro Pinheiro | UNIÃO |
| 55321 | éverton Santos | éverton Altino Dos Santos | PSD |
| 36325 | Fabio Natalino | Fabio Natalino Alves De Camargo | AGIR |
| 22123 | Felipe Duarte | Felipe Duarte Souza | PL |
| 55111 | Fernanda Braz | Fernanda Aparecida Braz Delfino | PSD |
| 36026 | Flávia Rodilha | Flavia Ferreira Rodilha | AGIR |
| 10190 | Flávio Do Proerd | Flávio Eduardo Dos Santos Rodrigues | REPUBLICANOS |
| 18007 | Gabriel Shenaider | Gabriel Shenaider Salvetti De Figueiredo | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 44255 | Giane Do Posto | Giane Aparecida Gomes | UNIÃO |
| 12000 | Gil Freitas | Gil Barboza De Freitas Filho | PDT |
| 20007 | Gil Ortiz | Gilcimar Ortiz | PODE |
| 11011 | Giovanne Piccirillo | Giovanne Gomes Piccirillo | PP |
| 20195 | Gisele Prado | Gisele Prado De Sousa | PODE |
| 20000 | Gonzaguinha | Luíz Rogério Santos De Jesus | PODE |
| 55000 | Guilherme Nunes | Guilherme Araujo Nunes | PSD |
| 77227 | Inês Martins | Inês Martins Lopes | SOLIDARIEDADE |
| 44900 | Instrutor Mario Araújo | Mario Dos Santos Araújo | UNIÃO |
| 22195 | Irma Delfino | Irma Aparecida Delfino | PL |
| 40777 | Isac Antunes | Isac Antunes Dos Santos | PSB |
| 22777 | Isac Lobato | Isac Silva Lobato | PL |
| 11777 | Ivan Kareca | Ivan De Souza Nascimento | PP |
| 25251 | Jacira Maylasky | Jacira Do Nascimento | PRD |
| 10234 | Jack Brizolla | Jackeline Alves Brizolla | REPUBLICANOS |
| 11223 | Jackson Nogueira | Jackson Nogueira Costa Silva | PP |
| 18155 | Jadson Fontes | Jadson Fontes Dos Santos | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 36222 | Jair Da Cpfl | Jair Viana | AGIR |
| 40013 | Jappa Do Sacolão | Cristino Kazuo Higuto | PSB |
| 36003 | Jéssica Delfino | Jéssica Aparecida Delfino | AGIR |
| 36777 | Jéssica Gomes Mãe Do Tavinho | Jéssica Aparecida Gomes | AGIR |
| 40020 | Jô Da Santa Casa | Josefa Pereira De Sousa | PSB |
| 12333 | João Das Dores | João Das Dores Pereira | PDT |
| 11111 | João Ramalho | João Carlos Gonçalez Ramalho | PP |
| 15456 | Jonas Mancada | Jonas Machado De Souza | MDB |
| 12077 | Jorge Do Vergilio | Jorge Luiz Faustino Da Rosa | PDT |
| 27000 | Jose Roque | Jose Roque | DC |
| 27777 | José Uéliton | José Uéliton De Matos | DC |
| 15927 | Josi Oliveira | Josiane Da Cruz Oliveira | MDB |
| 40333 | Jotinha | José Francisco Dos Santos | PSB |
| 15666 | Juca Bala | Joaquim Gouvêa Rodrigues | MDB |
| 55555 | Julio Mariano | Júlio Antônio Mariano | PSD |
| 22122 | Kaique Toledo | Kaique Gabriel Toledo | PL |
| 10222 | Kaká Reis | érika Fernanda Reis | REPUBLICANOS |
| 44007 | Keel Inácio | Keroliny Inacio Dos Santos | UNIÃO |
| 12500 | Kleber Antunes | Kleber Antunes Barbosa | PDT |
| 40180 | Laura Helena | Laura Helena De Souza | PSB |
| 22220 | Leandro Aschcar | Leandro Thomaz Coimbra | PL |
| 55455 | Leandro Do Esporte | Leandro Da Silva Santos | PSD |
| 10013 | Leila Assistente Social | Leila Vieira Da Silva | REPUBLICANOS |
| 55123 | Letícia Do Toco | Letícia De Oliveira Santos | PSD |
| 18180 | Lika | Jarliene Da Silva Rodrigues | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 40444 | Lili Da Batata | Lílian Sanjuan Vazquez Pescuma | PSB |
| 22222 | Lima | Manoel De Jesus Lima | PL |
| 25888 | Lourdes Stelzer | Lourdes Soares Stelzer | PRD |
| 13123 | Luan Lopes | Luan Townsend Dos Anjos Lopes | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 77258 | Luana | Luana Dos Anjos Lemos | SOLIDARIEDADE |
| 27277 | Lucia Da Agro | Lucicleide Alves De Oliveira | DC |
| 36231 | Lucia Mitsumoto | Lucia Kazue Mitsumoto | AGIR |
| 43269 | Luciana Abrantes | Luciana Augusta De Abrantes | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 36333 | Luciano Geraldo | Luciano Geraldo Da Silva | AGIR |
| 12560 | Lucimara | Lucimara Donizete Campos | PDT |
| 40012 | Mãe Ofá | Maria Aparecida Soares | PSB |
| 15345 | Mandi | Alexandre Rodrigo Soares | MDB |
| 18322 | Manoel Gomes | Manoel Gomes Da Costa | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 18018 | Marcão Da Educação | Marcos Alexandre Galli | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 11978 | Marcelo Barros Gelinho | Marcelo Ferreira De Barros | PP |
| 25999 | Marcelo Bombeiro | Marcelo Foltran | PRD |
| 18123 | Marcelo Nikinha | Marcelo Henrique De Góes | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 13613 | Marcia Tavares | Marcia Tavares De Lima | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 25420 | Marcos Huss | Marcos Vinicius Batista Dos Santos Huss | PRD |
| 43000 | Marcos Kertes | Marcos Antônio Kertes | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 12777 | Marcos Vicente | Marcos Roberto Vicente | PDT |
| 25333 | Maria Bezerra | Maria Bezerra Marques De Oliveira | PRD |
| 45150 | Maria Coração | Maria José Da Rosa Araújo | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 45222 | Maria Paraíba | Maria Daguia Ferreira Martins Santos | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 22322 | Marilia Olimpio | Marilia Elisete Da Costa Olimpio | PL |
| 20222 | Marlon Araújo | Marlon Araujo | PODE |
| 22022 | Marquinho Arruda | Marcos Roberto Martins Arruda | PL |
| 36000 | Marquinho Chula | Antonio Marcos Carvalho De Brito | AGIR |
| 40888 | Marquinhos Da Fanfarra | Marcos Aurélio Cardoso | PSB |
| 22333 | Martins Da Graça | José Martins Filho | PL |
| 25111 | Mateus Belmont | Mateus De Lima Albuquerque | PRD |
| 40000 | Mateus Taraborelli | Mateus Taraboreli Foina | PSB |
| 20011 | Matheus Medeiros | Matheus Da Nóbrega Medeiros | PODE |
| 36111 | Mazé Barros | Maria José De Góes Barros | AGIR |
| 22444 | Michel Da Pizzaria Donatello | Michel Augusto Moreira | PL |
| 11183 | Michele Silva | Michele Oliveira Da Silva | PP |
| 55777 | Migué | Antônio Carlos Do Prado | PSD |
| 11456 | Miro | Cleomiro Donizeti De Jesus | PP |
| 44222 | Moço Do Guincho | Carlos Adriani Silva Carvalho | UNIÃO |
| 11999 | Monica Bello | Monica Bello | PP |
| 27077 | Monica Vilara Biomédica | Monica Vilara Castilho | DC |
| 18028 | Murilo Tarcha | Murilo Weishaupt Tarcha | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 15603 | Nena | Herminia Maria Cardoso De Paula | MDB |
| 36123 | Nildo Ortino | Ronildo Ortino Da Silva | AGIR |
| 22000 | Niltinho Bastos | Newton Dias Bastos | PL |
| 45451 | Omar Couto | Omar Couto Da Silva | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 55345 | Osvaldo Alcântara Motorista | Osvaldo Antônio Alcântara | PSD |
| 13131 | Oswaldo Do Pt | Oswaldo Marcelo Deeke | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 44666 | Paiva | Hjalmar De Paiva Costa | UNIÃO |
| 45777 | Pâmela Alves | Pâmela Alves Da Silva | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 18222 | Pamela Do Postinho | Pamela Germana De Oliveira | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 77677 | Patrícia Garcia | Patrícia Garcia Crepalde | SOLIDARIEDADE |
| 20123 | Patrícia Matos | Patrícia Alves De Matos | PODE |
| 15007 | Paulão Da Manutenção | Paulo Alberto Gregorio | MDB |
| 36999 | Paulinho Camargo | Paulo Henrique De Camargo | AGIR |
| 18000 | Paulo Juventude | Paulo Rogerio Noggerini Junior | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 36100 | Pingo | Gilmar Anastacio Da Silva | AGIR |
| 77000 | Piniquinho | José Luiz Da Silva Cesar | SOLIDARIEDADE |
| 36174 | Prof Ana Pedrina | Ana Pedrina Gosmano Da Silva | AGIR |
| 22221 | Professor Carlinhos | Antonio Carlos De Campos | PL |
| 25555 | Professor Celso Simon | Celso De Oliveira Simon | PRD |
| 13303 | Professor Edmir | Edmir Machado De Figueiredo | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 18199 | Professor Mauricio Volcov | Mauricio Volcov Viveiros | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 13013 | Professor Nairan | Nairan D’assumpção Ballesta | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 10512 | Professor Rodrigo | Rodrigo Aurélio Fonseca | REPUBLICANOS |
| 12345 | Professora Ledjane | Ledjane Leite De Araujo | PDT |
| 12789 | Rafael Brandão | Rafael Brandão Averoldi Silva | PDT |
| 10000 | Rafael Tanzi | Rafael Tanzi De Araújo | REPUBLICANOS |
| 10111 | Raposa | Cleberson Grande Mielczarek | REPUBLICANOS |
| 11269 | Raquel Motta | Raquel Da Silva Motta | PP |
| 27345 | Rebeca Favero | Rebeca Favero | DC |
| 20999 | Renata Guerra | Renata Guerra Leite | PODE |
| 12600 | Renato De Oliveira | Renato De Oliveira | PDT |
| 77005 | Ricardo Siberi | Ricardo Siberi Junior | SOLIDARIEDADE |
| 36666 | Rocha | Antonio Dias Rocha | AGIR |
| 77321 | Rodrigo Sanches | Rodrigo Da Silva Sanches | SOLIDARIEDADE |
| 25255 | Rodrigo Tetê | Rodrigo Domingues Vieira | PRD |
| 40153 | Rogério Gcm | Rogério Soares Pereira | PSB |
| 77345 | Rogério Machado | Rogerio Nunes Machado | SOLIDARIEDADE |
| 10789 | Romulo Da Bateria | Romulo Dos Santos | REPUBLICANOS |
| 15678 | Rosi Maraba | Rosilene Maraba Da Silva Francisco | MDB |
| 20100 | Samuel Do Amaral | Samuel Silva Do Amaral | PODE |
| 44450 | Sandrinho | Sandro Campilongo Pinheiro | UNIÃO |
| 77333 | Santina Santinelli | Santina De Lourdes Santinelli Moraes | SOLIDARIEDADE |
| 77123 | Sergio De Angelis | Sérgio Ricardo De Angelis | SOLIDARIEDADE |
| 20199 | Serjão Da Bike | Ailto Sérgio Galdino Do Nascimento | PODE |
| 45666 | Seu Mário | Mário Antônio De Oliveira | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 10007 | Silvana Federighi | Silvana Aparecida Federighi Da Cunha | REPUBLICANOS |
| 55222 | Silvia Domingues | Silvia Domingues Pedroso | PSD |
| 10321 | Sônia Devolio | Sônia Maria Ferreira Devolio | REPUBLICANOS |
| 44567 | Tania Dalbone | Tania Aparecida Dalbone | UNIÃO |
| 45555 | Tânia Maria | Tânia Maria Da Silva | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 77277 | Tatiane Lima | Tatiane Aparecida Lima | SOLIDARIEDADE |
| 43420 | Thais Do Uber | Thais Ferraz Gonçalves Bruzzone | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) |
| 40019 | Thayna Santos | Thayna Dos Santos Ribeiro Luciano | PSB |
| 55055 | Thiago Nunes | Thiago Vieira Nunes | PSD |
| 44044 | Tio Dhigow | Rodrigo Da Silva | UNIÃO |
| 10123 | Tio Milton | Milton Brasil Cavalcante | REPUBLICANOS |
| 55678 | Toninho Barba | Antônio José Alves Miranda | PSD |
| 18321 | Val Silva | Valdeci Da Silva | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 20555 | Valdecir Jacó | Valdecir Miranda | PODE |
| 22010 | Valquiria De Oliveira | Valquiria Aparecida De Oliveira | PL |
| 12145 | Valtemir Alves | Valtemir Alves Da Silva | PDT |
| 20002 | Vardé Horsai | Valdeci Horsai Jorge | PODE |
| 55999 | Verinha Da Saúde | Vera Lúcia De Andrade | PSD |
| 40040 | Vitor Carlini | Vitor Barbosa Carlini | PSB |
| 55333 | Waldir Dias | Waldir Dias Vieira | PSD |
| 10010 | Wanderlei Da Qualiser | Wanderlei Divino Antunes | REPUBLICANOS |
| 25123 | Wellington Nots Motoboy | Wellington Brum | PRD |
| 10121 | Wellinton Oliveira | José Wellinton De Oliveira Silva | REPUBLICANOS |
| 45321 | William | William Tadeu Honorato Costa | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 44444 | William Albuquerque | William Da Silva Albuquerque | UNIÃO |
| 45858 | Wolgran | Wolgran Miguel Fortuna | Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) |
| 10110 | Xuxo | Marciel Luiz De Souza | REPUBLICANOS |
| 20010 | Yara Alves | Iara Nunes Alves | PODE |
| 18111 | Zé Do Mato | Jose Domingos Cerqueira | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) |
| 22111 | Zélia Reis | Maria Euzelia Dos Reis Herminio | PL |
| 11000 | Zunga | José Hailton Dos Reis | PP |
*Consulta feita no dia 16/08/2024 às 15h no site DivulgaCandContas, resultados contemplam “todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos”. Lista organizada por ordem alfabética do nome de urna dos candidadtos a vereador em São Roque 2024.
Sobre as Eleições 2024
- Cargos: prefeito, vice-prefeito e vereadores
- Data: 06/10/2024 (em São Roque, não há segundo turno)
- Locais de votação e mais informações: página Eleições 2024 São Roque
Foto de destaque deste artigo: STF.